Oiva-raportit 2026 · ketjuvertailu Ravintolaketjut
Vertaa ravintola- ja kahvilaketjujen Oiva-tuloksia. Mukana on 39 ketjua, joilla on Oivatutkassa vähintään 10 toimipaikkaa, yhteensä 1 858 toimipaikkaa. Järjestä taulukko esimerkiksi Oivallisten osuuden mukaan sarakkeen otsikosta, ja avaa ketju nähdäksesi jokaisen toimipaikan tuloksen.
| Ketju | Toimipaikkoja | Kuntia | Oivallinen | Korjattavaa tai Huono nyt | Korjattavaa tai Huono 2024– | Jakauma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesburger | 225 | 94 | 66 % | 1,3 % | 9 % | |
| Kotipizza | 223 | 91 | 47 % | 1,8 % | 18 % | |
| Subway | 163 | 57 | 54 % | 0,0 % | 11 % | |
| Neste | 136 | 87 | 45 % | 5,9 % | 24 % | |
| ABC | 108 | 76 | 50 % | 0,0 % | 20 % | |
| McDonald's | 84 | 43 | 88 % | 0,0 % | 1 % | |
| Espresso House | 73 | 30 | 70 % | 0,0 % | 10 % | |
| St1 | 73 | 54 | 49 % | 1,4 % | 20 % | |
| Burger King | 70 | 38 | 61 % | 2,9 % | 10 % | |
| Pancho Villa | 55 | 37 | 55 % | 3,6 % | 28 % | |
| Shell | 42 | 30 | 48 % | 2,4 % | 14 % | |
| Jungle Juice Bar | 41 | 15 | 37 % | 0,0 % | 16 % | |
| Picnic | 40 | 18 | 45 % | 2,5 % | 16 % | |
| Friends & Brgrs | 34 | 19 | 74 % | 0,0 % | 15 % | |
| Scandic | 33 | 15 | 52 % | 0,0 % | 25 % | |
| Robert's Coffee | 32 | 16 | 56 % | 3,1 % | 31 % | |
| Teboil | 28 | 21 | 32 % | 0,0 % | 28 % | |
| Arnolds | 26 | 17 | 58 % | 0,0 % | 15 % | |
| Luckiefun's | 25 | 15 | 24 % | 8,0 % | 58 % | |
| Fazer | 25 | 7 | 80 % | 0,0 % | 8 % | |
| Rax | 24 | 19 | 50 % | 0,0 % | 21 % | |
| Presso | 23 | 20 | 43 % | 0,0 % | 13 % | |
| Rosso | 22 | 21 | 50 % | 4,5 % | 45 % | |
| Pizza Hut | 21 | 12 | 52 % | 0,0 % | 25 % | |
| Amarillo | 20 | 18 | 55 % | 0,0 % | 33 % | |
| Seoul Good | 19 | 11 | 42 % | 10,5 % | 32 % | |
| Taco Bell | 18 | 10 | 89 % | 0,0 % | 6 % | |
| Chitir Chicken | 18 | 13 | 44 % | 0,0 % | 50 % | |
| Boneless | 17 | 8 | 35 % | 23,5 % | 59 % | |
| Huuva | 17 | 12 | 41 % | 0,0 % | 29 % | |
| Classic Pizza | 16 | 12 | 56 % | 0,0 % | 19 % | |
| Elias Döner Kebab | 15 | 5 | 33 % | 0,0 % | 47 % | |
| Wanha Mestari | 15 | 10 | 53 % | 0,0 % | 0 % | |
| Antell | 15 | 10 | 53 % | 0,0 % | 27 % | |
| Coffee House | 15 | 14 | 73 % | 0,0 % | 17 % | |
| Caffitella | 14 | 6 | 79 % | 0,0 % | 23 % | |
| Itsudemo | 12 | 9 | 25 % | 8,3 % | 50 % | |
| Hanko Aasia | 11 | 7 | 36 % | 0,0 % | 18 % | |
| UUNI | 10 | 8 | 40 % | 10,0 % | 33 % |
Ketjut tunnistetaan toimipaikan nimestä. Pienessä ketjussa yksittäinen tulos muuttaa osuuksia paljon. Kunnat tarkastavat toimipaikat itsenäisesti, ja valvonnan käytännöt vaihtelevat jonkin verran kunnittain.
Poimintoja
- Vähintään 30 toimipaikan ketjuista Oivallisten osuus on suurin ketjulla McDonald's (88 %) ja pienin ketjulla Jungle Juice Bar (37 %).
- Korjattavaa tai Huono on tällä hetkellä suurimmalla osalla toimipaikoista ketjussa Neste (5,9 %).
- Kaikista kahviloista ja ravintoloista Oivallisia on 48 %.
Miten vertailu tehdään?
Osuudet lasketaan jokaisen toimipaikan viimeisimmästä Oiva-tarkastuksesta. Sarake 2024– kertoo, kuinka moni vuodesta 2024 alkaen tarkastetuista toimipaikoista on saanut vähintään kerran arvosanan Korjattavaa tai Huono.
Arvosana koskee aina yksittäistä toimipaikkaa. Saman ketjun ravintoloita pyörittävät usein eri yrittäjät.
Lisää menetelmistä →